diff -pur perl-5.8.x/MANIFEST perl-5.8.x-dor/MANIFEST
--- perl-5.8.x/MANIFEST	2007-01-24 23:14:45.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/MANIFEST	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -3079,6 +3079,7 @@ t/op/delete.t			See if delete works
 t/op/die_exit.t			See if die and exit status interaction works
 t/op/die.t			See if die works
 t/op/do.t			See if subroutines work
+t/op/dor.t			See if defined-or (//) works
 t/op/each.t			See if hash iterators work
 t/op/eval.t			See if eval operator works
 t/op/exec.t			See if exec, system and qx work
diff -pur perl-5.8.x/embed.h perl-5.8.x-dor/embed.h
--- perl-5.8.x/embed.h	2007-01-25 11:59:33.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/embed.h	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -1880,6 +1880,8 @@
 #define pp_die			Perl_pp_die
 #define pp_divide		Perl_pp_divide
 #define pp_dofile		Perl_pp_dofile
+#define pp_dor			Perl_pp_dor
+#define pp_dorassign		Perl_pp_dorassign
 #define pp_dump			Perl_pp_dump
 #define pp_each			Perl_pp_each
 #define pp_egrent		Perl_pp_egrent
@@ -4015,6 +4017,8 @@
 #define pp_die()		Perl_pp_die(aTHX)
 #define pp_divide()		Perl_pp_divide(aTHX)
 #define pp_dofile()		Perl_pp_dofile(aTHX)
+#define pp_dor()		Perl_pp_dor(aTHX)
+#define pp_dorassign()		Perl_pp_dorassign(aTHX)
 #define pp_dump()		Perl_pp_dump(aTHX)
 #define pp_each()		Perl_pp_each(aTHX)
 #define pp_egrent()		Perl_pp_egrent(aTHX)
diff -pur perl-5.8.x/ext/Opcode/Opcode.pm perl-5.8.x-dor/ext/Opcode/Opcode.pm
--- perl-5.8.x/ext/Opcode/Opcode.pm	2006-06-13 21:31:06.000000000 +0200
+++ perl-5.8.x-dor/ext/Opcode/Opcode.pm	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -331,7 +331,7 @@ invert_opset function.
 
     list lslice splice push pop shift unshift reverse
 
-    cond_expr flip flop andassign orassign and or xor
+    cond_expr flip flop andassign orassign dorassign and or dor xor
 
     warn die lineseq nextstate scope enter leave setstate
 
diff -pur perl-5.8.x/keywords.h perl-5.8.x-dor/keywords.h
--- perl-5.8.x/keywords.h	2006-06-13 21:31:09.000000000 +0200
+++ perl-5.8.x-dor/keywords.h	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -66,197 +66,198 @@
 #define KEY_endservent		51
 #define KEY_eof			52
 #define KEY_eq			53
-#define KEY_eval		54
-#define KEY_exec		55
-#define KEY_exists		56
-#define KEY_exit		57
-#define KEY_exp			58
-#define KEY_fcntl		59
-#define KEY_fileno		60
-#define KEY_flock		61
-#define KEY_for			62
-#define KEY_foreach		63
-#define KEY_fork		64
-#define KEY_format		65
-#define KEY_formline		66
-#define KEY_ge			67
-#define KEY_getc		68
-#define KEY_getgrent		69
-#define KEY_getgrgid		70
-#define KEY_getgrnam		71
-#define KEY_gethostbyaddr	72
-#define KEY_gethostbyname	73
-#define KEY_gethostent		74
-#define KEY_getlogin		75
-#define KEY_getnetbyaddr	76
-#define KEY_getnetbyname	77
-#define KEY_getnetent		78
-#define KEY_getpeername		79
-#define KEY_getpgrp		80
-#define KEY_getppid		81
-#define KEY_getpriority		82
-#define KEY_getprotobyname	83
-#define KEY_getprotobynumber	84
-#define KEY_getprotoent		85
-#define KEY_getpwent		86
-#define KEY_getpwnam		87
-#define KEY_getpwuid		88
-#define KEY_getservbyname	89
-#define KEY_getservbyport	90
-#define KEY_getservent		91
-#define KEY_getsockname		92
-#define KEY_getsockopt		93
-#define KEY_glob		94
-#define KEY_gmtime		95
-#define KEY_goto		96
-#define KEY_grep		97
-#define KEY_gt			98
-#define KEY_hex			99
-#define KEY_if			100
-#define KEY_index		101
-#define KEY_int			102
-#define KEY_ioctl		103
-#define KEY_join		104
-#define KEY_keys		105
-#define KEY_kill		106
-#define KEY_last		107
-#define KEY_lc			108
-#define KEY_lcfirst		109
-#define KEY_le			110
-#define KEY_length		111
-#define KEY_link		112
-#define KEY_listen		113
-#define KEY_local		114
-#define KEY_localtime		115
-#define KEY_lock		116
-#define KEY_log			117
-#define KEY_lstat		118
-#define KEY_lt			119
-#define KEY_m			120
-#define KEY_map			121
-#define KEY_mkdir		122
-#define KEY_msgctl		123
-#define KEY_msgget		124
-#define KEY_msgrcv		125
-#define KEY_msgsnd		126
-#define KEY_my			127
-#define KEY_ne			128
-#define KEY_next		129
-#define KEY_no			130
-#define KEY_not			131
-#define KEY_oct			132
-#define KEY_open		133
-#define KEY_opendir		134
-#define KEY_or			135
-#define KEY_ord			136
-#define KEY_our			137
-#define KEY_pack		138
-#define KEY_package		139
-#define KEY_pipe		140
-#define KEY_pop			141
-#define KEY_pos			142
-#define KEY_print		143
-#define KEY_printf		144
-#define KEY_prototype		145
-#define KEY_push		146
-#define KEY_q			147
-#define KEY_qq			148
-#define KEY_qr			149
-#define KEY_quotemeta		150
-#define KEY_qw			151
-#define KEY_qx			152
-#define KEY_rand		153
-#define KEY_read		154
-#define KEY_readdir		155
-#define KEY_readline		156
-#define KEY_readlink		157
-#define KEY_readpipe		158
-#define KEY_recv		159
-#define KEY_redo		160
-#define KEY_ref			161
-#define KEY_rename		162
-#define KEY_require		163
-#define KEY_reset		164
-#define KEY_return		165
-#define KEY_reverse		166
-#define KEY_rewinddir		167
-#define KEY_rindex		168
-#define KEY_rmdir		169
-#define KEY_s			170
-#define KEY_scalar		171
-#define KEY_seek		172
-#define KEY_seekdir		173
-#define KEY_select		174
-#define KEY_semctl		175
-#define KEY_semget		176
-#define KEY_semop		177
-#define KEY_send		178
-#define KEY_setgrent		179
-#define KEY_sethostent		180
-#define KEY_setnetent		181
-#define KEY_setpgrp		182
-#define KEY_setpriority		183
-#define KEY_setprotoent		184
-#define KEY_setpwent		185
-#define KEY_setservent		186
-#define KEY_setsockopt		187
-#define KEY_shift		188
-#define KEY_shmctl		189
-#define KEY_shmget		190
-#define KEY_shmread		191
-#define KEY_shmwrite		192
-#define KEY_shutdown		193
-#define KEY_sin			194
-#define KEY_sleep		195
-#define KEY_socket		196
-#define KEY_socketpair		197
-#define KEY_sort		198
-#define KEY_splice		199
-#define KEY_split		200
-#define KEY_sprintf		201
-#define KEY_sqrt		202
-#define KEY_srand		203
-#define KEY_stat		204
-#define KEY_study		205
-#define KEY_sub			206
-#define KEY_substr		207
-#define KEY_symlink		208
-#define KEY_syscall		209
-#define KEY_sysopen		210
-#define KEY_sysread		211
-#define KEY_sysseek		212
-#define KEY_system		213
-#define KEY_syswrite		214
-#define KEY_tell		215
-#define KEY_telldir		216
-#define KEY_tie			217
-#define KEY_tied		218
-#define KEY_time		219
-#define KEY_times		220
-#define KEY_tr			221
-#define KEY_truncate		222
-#define KEY_uc			223
-#define KEY_ucfirst		224
-#define KEY_umask		225
-#define KEY_undef		226
-#define KEY_unless		227
-#define KEY_unlink		228
-#define KEY_unpack		229
-#define KEY_unshift		230
-#define KEY_untie		231
-#define KEY_until		232
-#define KEY_use			233
-#define KEY_utime		234
-#define KEY_values		235
-#define KEY_vec			236
-#define KEY_wait		237
-#define KEY_waitpid		238
-#define KEY_wantarray		239
-#define KEY_warn		240
-#define KEY_while		241
-#define KEY_write		242
-#define KEY_x			243
-#define KEY_xor			244
-#define KEY_y			245
+#define KEY_err			54
+#define KEY_eval		55
+#define KEY_exec		56
+#define KEY_exists		57
+#define KEY_exit		58
+#define KEY_exp			59
+#define KEY_fcntl		60
+#define KEY_fileno		61
+#define KEY_flock		62
+#define KEY_for			63
+#define KEY_foreach		64
+#define KEY_fork		65
+#define KEY_format		66
+#define KEY_formline		67
+#define KEY_ge			68
+#define KEY_getc		69
+#define KEY_getgrent		70
+#define KEY_getgrgid		71
+#define KEY_getgrnam		72
+#define KEY_gethostbyaddr	73
+#define KEY_gethostbyname	74
+#define KEY_gethostent		75
+#define KEY_getlogin		76
+#define KEY_getnetbyaddr	77
+#define KEY_getnetbyname	78
+#define KEY_getnetent		79
+#define KEY_getpeername		80
+#define KEY_getpgrp		81
+#define KEY_getppid		82
+#define KEY_getpriority		83
+#define KEY_getprotobyname	84
+#define KEY_getprotobynumber	85
+#define KEY_getprotoent		86
+#define KEY_getpwent		87
+#define KEY_getpwnam		88
+#define KEY_getpwuid		89
+#define KEY_getservbyname	90
+#define KEY_getservbyport	91
+#define KEY_getservent		92
+#define KEY_getsockname		93
+#define KEY_getsockopt		94
+#define KEY_glob		95
+#define KEY_gmtime		96
+#define KEY_goto		97
+#define KEY_grep		98
+#define KEY_gt			99
+#define KEY_hex			100
+#define KEY_if			101
+#define KEY_index		102
+#define KEY_int			103
+#define KEY_ioctl		104
+#define KEY_join		105
+#define KEY_keys		106
+#define KEY_kill		107
+#define KEY_last		108
+#define KEY_lc			109
+#define KEY_lcfirst		110
+#define KEY_le			111
+#define KEY_length		112
+#define KEY_link		113
+#define KEY_listen		114
+#define KEY_local		115
+#define KEY_localtime		116
+#define KEY_lock		117
+#define KEY_log			118
+#define KEY_lstat		119
+#define KEY_lt			120
+#define KEY_m			121
+#define KEY_map			122
+#define KEY_mkdir		123
+#define KEY_msgctl		124
+#define KEY_msgget		125
+#define KEY_msgrcv		126
+#define KEY_msgsnd		127
+#define KEY_my			128
+#define KEY_ne			129
+#define KEY_next		130
+#define KEY_no			131
+#define KEY_not			132
+#define KEY_oct			133
+#define KEY_open		134
+#define KEY_opendir		135
+#define KEY_or			136
+#define KEY_ord			137
+#define KEY_our			138
+#define KEY_pack		139
+#define KEY_package		140
+#define KEY_pipe		141
+#define KEY_pop			142
+#define KEY_pos			143
+#define KEY_print		144
+#define KEY_printf		145
+#define KEY_prototype		146
+#define KEY_push		147
+#define KEY_q			148
+#define KEY_qq			149
+#define KEY_qr			150
+#define KEY_quotemeta		151
+#define KEY_qw			152
+#define KEY_qx			153
+#define KEY_rand		154
+#define KEY_read		155
+#define KEY_readdir		156
+#define KEY_readline		157
+#define KEY_readlink		158
+#define KEY_readpipe		159
+#define KEY_recv		160
+#define KEY_redo		161
+#define KEY_ref			162
+#define KEY_rename		163
+#define KEY_require		164
+#define KEY_reset		165
+#define KEY_return		166
+#define KEY_reverse		167
+#define KEY_rewinddir		168
+#define KEY_rindex		169
+#define KEY_rmdir		170
+#define KEY_s			171
+#define KEY_scalar		172
+#define KEY_seek		173
+#define KEY_seekdir		174
+#define KEY_select		175
+#define KEY_semctl		176
+#define KEY_semget		177
+#define KEY_semop		178
+#define KEY_send		179
+#define KEY_setgrent		180
+#define KEY_sethostent		181
+#define KEY_setnetent		182
+#define KEY_setpgrp		183
+#define KEY_setpriority		184
+#define KEY_setprotoent		185
+#define KEY_setpwent		186
+#define KEY_setservent		187
+#define KEY_setsockopt		188
+#define KEY_shift		189
+#define KEY_shmctl		190
+#define KEY_shmget		191
+#define KEY_shmread		192
+#define KEY_shmwrite		193
+#define KEY_shutdown		194
+#define KEY_sin			195
+#define KEY_sleep		196
+#define KEY_socket		197
+#define KEY_socketpair		198
+#define KEY_sort		199
+#define KEY_splice		200
+#define KEY_split		201
+#define KEY_sprintf		202
+#define KEY_sqrt		203
+#define KEY_srand		204
+#define KEY_stat		205
+#define KEY_study		206
+#define KEY_sub			207
+#define KEY_substr		208
+#define KEY_symlink		209
+#define KEY_syscall		210
+#define KEY_sysopen		211
+#define KEY_sysread		212
+#define KEY_sysseek		213
+#define KEY_system		214
+#define KEY_syswrite		215
+#define KEY_tell		216
+#define KEY_telldir		217
+#define KEY_tie			218
+#define KEY_tied		219
+#define KEY_time		220
+#define KEY_times		221
+#define KEY_tr			222
+#define KEY_truncate		223
+#define KEY_uc			224
+#define KEY_ucfirst		225
+#define KEY_umask		226
+#define KEY_undef		227
+#define KEY_unless		228
+#define KEY_unlink		229
+#define KEY_unpack		230
+#define KEY_unshift		231
+#define KEY_untie		232
+#define KEY_until		233
+#define KEY_use			234
+#define KEY_utime		235
+#define KEY_values		236
+#define KEY_vec			237
+#define KEY_wait		238
+#define KEY_waitpid		239
+#define KEY_wantarray		240
+#define KEY_warn		241
+#define KEY_while		242
+#define KEY_write		243
+#define KEY_x			244
+#define KEY_xor			245
+#define KEY_y			246
 
 /* ex: set ro: */
diff -pur perl-5.8.x/keywords.pl perl-5.8.x-dor/keywords.pl
--- perl-5.8.x/keywords.pl	2007-01-08 23:11:06.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/keywords.pl	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -102,6 +102,7 @@ endpwent
 endservent
 eof
 eq
+err
 eval
 exec
 exists
diff -pur perl-5.8.x/op.c perl-5.8.x-dor/op.c
--- perl-5.8.x/op.c	2007-01-25 11:59:33.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/op.c	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -879,6 +879,7 @@ Perl_scalarvoid(pTHX_ OP *o)
 
     case OP_OR:
     case OP_AND:
+    case OP_DOR:
     case OP_COND_EXPR:
 	for (kid = cUNOPo->op_first->op_sibling; kid; kid = kid->op_sibling)
 	    scalarvoid(kid);
@@ -1278,6 +1279,7 @@ Perl_mod(pTHX_ OP *o, I32 type)
     case OP_SASSIGN:
     case OP_ANDASSIGN:
     case OP_ORASSIGN:
+    case OP_DORASSIGN:
 	PL_modcount++;
 	break;
 
@@ -1452,6 +1454,7 @@ S_scalar_mod_type(const OP *o, I32 type)
     case OP_RECV:
     case OP_ANDASSIGN:
     case OP_ORASSIGN:
+    case OP_DORASSIGN:
 	return TRUE;
     default:
 	return FALSE;
@@ -3412,7 +3415,7 @@ Perl_newASSIGNOP(pTHX_ I32 flags, OP *le
     OP *o;
 
     if (optype) {
-	if (optype == OP_ANDASSIGN || optype == OP_ORASSIGN) {
+	if (optype == OP_ANDASSIGN || optype == OP_ORASSIGN || optype == OP_DORASSIGN) {
 	    return newLOGOP(optype, 0,
 		mod(scalar(left), optype),
 		newUNOP(OP_SASSIGN, 0, scalar(right)));
@@ -3759,7 +3762,9 @@ S_new_logop(pTHX_ I32 type, I32 flags, O
 	    no_bareword_allowed(first);
 	else if ((first->op_private & OPpCONST_BARE) && ckWARN(WARN_BAREWORD))
 		Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_BAREWORD), "Bareword found in conditional");
-	if ((type == OP_AND) == (SvTRUE(((SVOP*)first)->op_sv))) {
+	if ((type == OP_AND &&  SvTRUE(((SVOP*)first)->op_sv)) ||
+	    (type == OP_OR  && !SvTRUE(((SVOP*)first)->op_sv)) ||
+	    (type == OP_DOR && !SvOK(((SVOP*)first)->op_sv))) {
 	    op_free(first);
 	    *firstp = NULL;
 	    if (other->op_type == OP_CONST)
@@ -3774,7 +3779,8 @@ S_new_logop(pTHX_ I32 type, I32 flags, O
 	    return first;
 	}
     }
-    else if ((first->op_flags & OPf_KIDS) && ckWARN(WARN_MISC)) {
+    else if (type != OP_DOR && (first->op_flags & OPf_KIDS)
+	    && ckWARN(WARN_MISC)) {
 	const OP * const k1 = ((UNOP*)first)->op_first;
 	const OP * const k2 = k1->op_sibling;
 	OPCODE warnop = 0;
@@ -3815,7 +3821,7 @@ S_new_logop(pTHX_ I32 type, I32 flags, O
     if (!other)
 	return first;
 
-    if (type == OP_ANDASSIGN || type == OP_ORASSIGN)
+    if (type == OP_ANDASSIGN || type == OP_ORASSIGN || type == OP_DORASSIGN)
 	other->op_private |= OPpASSIGN_BACKWARDS;  /* other is an OP_SASSIGN */
 
     NewOp(1101, logop, 1, LOGOP);
@@ -6931,8 +6937,10 @@ Perl_peep(pTHX_ register OP *o)
 	case OP_GREPWHILE:
 	case OP_AND:
 	case OP_OR:
+	case OP_DOR:
 	case OP_ANDASSIGN:
 	case OP_ORASSIGN:
+	case OP_DORASSIGN:
 	case OP_COND_EXPR:
 	case OP_RANGE:
 	    o->op_seq = PL_op_seqmax++;
diff -pur perl-5.8.x/opcode.h perl-5.8.x-dor/opcode.h
--- perl-5.8.x/opcode.h	2007-01-17 23:12:41.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/opcode.h	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -384,6 +384,8 @@ EXT char *PL_op_name[] = {
 	"threadsv",
 	"setstate",
 	"method_named",
+	"dor",
+	"dorassign",
 	"custom",
 };
 #endif
@@ -743,6 +745,8 @@ EXT char *PL_op_desc[] = {
 	"per-thread value",
 	"set statement info",
 	"method with known name",
+	"defined or (//)",
+	"defined or assignment (//=)",
 	"unknown custom operator",
 };
 #endif
@@ -1111,6 +1115,8 @@ EXT OP * (CPERLscope(*PL_ppaddr)[])(pTHX
 #endif
 	MEMBER_TO_FPTR(Perl_pp_setstate),
 	MEMBER_TO_FPTR(Perl_pp_method_named),
+	MEMBER_TO_FPTR(Perl_pp_dor),
+	MEMBER_TO_FPTR(Perl_pp_dorassign),
 };
 #endif
 
@@ -1469,6 +1475,8 @@ EXT OP * (CPERLscope(*PL_check)[]) (pTHX
 	MEMBER_TO_FPTR(Perl_ck_null),	/* threadsv */
 	MEMBER_TO_FPTR(Perl_ck_null),	/* setstate */
 	MEMBER_TO_FPTR(Perl_ck_null),	/* method_named */
+	MEMBER_TO_FPTR(Perl_ck_null),	/* dor */
+	MEMBER_TO_FPTR(Perl_ck_null),	/* dorassign */
 	MEMBER_TO_FPTR(Perl_ck_null),	/* custom */
 };
 #endif
@@ -1828,6 +1836,8 @@ EXT U32 PL_opargs[] = {
 	0x00000044,	/* threadsv */
 	0x00001404,	/* setstate */
 	0x00000c40,	/* method_named */
+	0x00000600,	/* dor */
+	0x00000604,	/* dorassign */
 	0x00000000,	/* custom */
 };
 #endif
diff -pur perl-5.8.x/opcode.pl perl-5.8.x-dor/opcode.pl
--- perl-5.8.x/opcode.pl	2007-01-17 23:12:41.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/opcode.pl	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -1018,6 +1018,9 @@ threadsv	per-thread value	ck_null		ds0
 setstate	set statement info	ck_null		s;
 method_named	method with known name	ck_null		d$
 
+dor		defined or (//)			ck_null		|
+dorassign	defined or assignment (//=)	ck_null		s|
+
 # Add new ops before this, the custom operator.
 
 custom		unknown custom operator		ck_null		0
diff -pur perl-5.8.x/opnames.h perl-5.8.x-dor/opnames.h
--- perl-5.8.x/opnames.h	2006-06-13 21:31:24.000000000 +0200
+++ perl-5.8.x-dor/opnames.h	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -366,11 +366,13 @@ typedef enum opcode {
 	OP_THREADSV,	/* 348 */
 	OP_SETSTATE,	/* 349 */
 	OP_METHOD_NAMED,/* 350 */
-	OP_CUSTOM,	/* 351 */
+	OP_DOR,		/* 351 */
+	OP_DORASSIGN,	/* 352 */
+	OP_CUSTOM,	/* 353 */
 	OP_max		
 } opcode;
 
-#define MAXO 352
+#define MAXO 354
 #define OP_phoney_INPUT_ONLY -1
 #define OP_phoney_OUTPUT_ONLY -2
 
diff -pur perl-5.8.x/perl.h perl-5.8.x-dor/perl.h
--- perl-5.8.x/perl.h	2007-01-25 00:53:59.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/perl.h	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -4345,7 +4345,8 @@ typedef enum {
     XBLOCK,
     XATTRBLOCK,
     XATTRTERM,
-    XTERMBLOCK
+    XTERMBLOCK,
+    XTERMORDORDOR /* evil hack */
 } expectation;
 
 enum {		/* pass one of these to get_vtbl */
diff -pur perl-5.8.x/pod/perlop.pod perl-5.8.x-dor/pod/perlop.pod
--- perl-5.8.x/pod/perlop.pod	2006-06-13 21:31:28.000000000 +0200
+++ perl-5.8.x-dor/pod/perlop.pod	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -45,7 +45,7 @@ values only, not array values.
     left	&
     left	| ^
     left	&&
-    left	||
+    left	|| //
     nonassoc	..  ...
     right	?:
     right	= += -= *= etc.
@@ -53,7 +53,7 @@ values only, not array values.
     nonassoc	list operators (rightward)
     right	not
     left	and
-    left	or xor
+    left	or xor err
 
 In the following sections, these operators are covered in precedence order.
 
@@ -484,6 +484,18 @@ if the left operand is false, the right 
 Scalar or list context propagates down to the right operand if it
 is evaluated.
 
+=head2 C-style Logical Defined-Or
+X<//> X<operator, logical, defined-or>
+
+Although it has no direct equivalent in C, Perl's C<//> operator is related
+to its C-style or.  In fact, it's exactly the same as C<||>, except that it 
+tests the left hand side's definedness instead of its truth.  Thus, C<$a // $b>
+is similar to C<defined($a) || $b> (except that it returns the value of C<$a> 
+rather than the value of C<defined($a)>) and is exactly equivalent to 
+C<defined($a) ? $a : $b>.  This is very useful for providing default values
+for variables.  If you actually want to test if at least one of C<$a> and C<$b> is
+defined, use C<defined($a // $b)>.
+
 =head2 C-style Logical Or
 X<||> X<operator, logical, or>
 
@@ -492,12 +504,12 @@ if the left operand is true, the right o
 Scalar or list context propagates down to the right operand if it
 is evaluated.
 
-The C<||> and C<&&> operators return the last value evaluated
+The C<||>, C<//> and C<&&> operators return the last value evaluated
 (unlike C's C<||> and C<&&>, which return 0 or 1). Thus, a reasonably
 portable way to find out the home directory might be:
 
-    $home = $ENV{'HOME'} || $ENV{'LOGDIR'} ||
-	(getpwuid($<))[7] || die "You're homeless!\n";
+    $home = $ENV{HOME} // $ENV{LOGDIR} //
+	(getpwuid ($<))[7] // die "You're homeless!\n";
 
 In particular, this means that you shouldn't use this
 for selecting between two aggregates for assignment:
@@ -506,10 +518,10 @@ for selecting between two aggregates for
     @a = scalar(@b) || @c;	# really meant this
     @a = @b ? @b : @c;		# this works fine, though
 
-As more readable alternatives to C<&&> and C<||> when used for
-control flow, Perl provides C<and> and C<or> operators (see below).
-The short-circuit behavior is identical.  The precedence of "and" and
-"or" is much lower, however, so that you can safely use them after a
+As more readable alternatives to C<&&>, C<//> and C<||> when used for
+control flow, Perl provides C<and>, C<err> and C<or> operators (see below).
+The short-circuit behavior is identical.  The precedence of "and", "err" 
+and "or" is much lower, however, so that you can safely use them after a
 list operator without the need for parentheses:
 
     unlink "alpha", "beta", "gamma"
@@ -729,7 +741,7 @@ The following are recognized:
 
     **=    +=    *=    &=    <<=    &&=
            -=    /=    |=    >>=    ||=
-           .=    %=    ^=
+           .=    %=    ^=           //=
                  x=
 
 Although these are grouped by family, they all have the precedence
@@ -821,7 +833,7 @@ expressions.  It's equivalent to && exce
 precedence.  This means that it short-circuits: i.e., the right
 expression is evaluated only if the left expression is true.
 
-=head2 Logical or and Exclusive Or
+=head2 Logical or, Defined or, and Exclusive Or
 X<operator, logical, or> X<operator, logical, xor> X<operator, logical, err>
 X<operator, logical, defined or> X<operator, logical, exclusive or>
 X<or> X<xor> X<err>
@@ -849,6 +861,11 @@ takes higher precedence.
 
 Then again, you could always use parentheses. 
 
+Binary "err" is equivalent to C<//>--it's just like binary "or", except it tests
+its left argument's definedness instead of its truth.  There are two ways to 
+remember "err":  either because many functions return C<undef> on an B<err>or,
+or as a sort of correction:  C<$a=($b err 'default')>
+
 Binary "xor" returns the exclusive-OR of the two surrounding expressions.
 It cannot short circuit, of course.
 
@@ -1142,6 +1159,15 @@ the other flags are taken from the origi
 previously succeeded, this will (silently) act instead as a genuine
 empty pattern (which will always match).
 
+Note that it's possible to confuse Perl into thinking C<//> (the empty 
+regex) is really C<//> (the defined-or operator).  Perl is usually pretty 
+good about this, but some pathological cases might trigger this, such as 
+C<$a///> (is that C<($a) / (//)> or C<$a // />?) and C<print $fh //> 
+(C<print $fh(//> or C<print($fh //>?).  In all of these examples, Perl 
+will assume you meant defined-or.  If you meant the empty regex, just 
+use parentheses or spaces to disambiguate, or even prefix the empty 
+regex with an C<m> (so C<//> becomes C<m//>).
+
 =item Matching in list context
 
 If the C</g> option is not used, C<m//> in list context returns a
diff -pur perl-5.8.x/pp_ctl.c perl-5.8.x-dor/pp_ctl.c
--- perl-5.8.x/pp_ctl.c	2007-01-25 11:38:31.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/pp_ctl.c	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -1444,6 +1444,39 @@ PP(pp_xor)
 	RETSETNO;
 }
 
+PP(pp_dorassign)
+{
+    dSP;
+    register SV* sv;
+
+    sv = TOPs;
+    if (!sv || !SvANY(sv)) {
+	RETURNOP(cLOGOP->op_other);
+    }
+
+    switch (SvTYPE(sv)) {
+    case SVt_PVAV:
+	if (AvMAX(sv) >= 0 || SvGMAGICAL(sv) || (SvRMAGICAL(sv) && mg_find(sv, PERL_MAGIC_tied)))
+	    RETURN;
+	break;
+    case SVt_PVHV:
+	if (HvARRAY(sv) || SvGMAGICAL(sv) || (SvRMAGICAL(sv) && mg_find(sv, PERL_MAGIC_tied)))
+	    RETURN;
+	break;
+    case SVt_PVCV:
+	if (CvROOT(sv) || CvXSUB(sv))
+	    RETURN;
+	break;
+    default:
+	if (SvGMAGICAL(sv))
+	    mg_get(sv);
+	if (SvOK(sv))
+	    RETURN;
+    }
+
+    RETURNOP(cLOGOP->op_other);
+}
+
 PP(pp_caller)
 {
     dSP;
diff -pur perl-5.8.x/pp_hot.c perl-5.8.x-dor/pp_hot.c
--- perl-5.8.x/pp_hot.c	2007-01-25 00:53:59.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/pp_hot.c	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -440,6 +440,42 @@ PP(pp_or)
     }
 }
 
+PP(pp_dor)
+{
+    /* Most of this is lifted straight from pp_defined */
+    dSP;
+    register SV* sv;
+
+    sv = TOPs;
+    if (!sv || !SvANY(sv)) {
+	--SP;
+	RETURNOP(cLOGOP->op_other);
+    }
+    
+    switch (SvTYPE(sv)) {
+    case SVt_PVAV:
+	if (AvMAX(sv) >= 0 || SvGMAGICAL(sv) || (SvRMAGICAL(sv) && mg_find(sv, PERL_MAGIC_tied)))
+	    RETURN;
+	break;
+    case SVt_PVHV:
+	if (HvARRAY(sv) || SvGMAGICAL(sv) || (SvRMAGICAL(sv) && mg_find(sv, PERL_MAGIC_tied)))
+	    RETURN;
+	break;
+    case SVt_PVCV:
+	if (CvROOT(sv) || CvXSUB(sv))
+	    RETURN;
+	break;
+    default:
+	if (SvGMAGICAL(sv))
+	    mg_get(sv);
+	if (SvOK(sv))
+	    RETURN;
+    }
+    
+    --SP;
+    RETURNOP(cLOGOP->op_other);
+}
+
 PP(pp_add)
 {
     dSP; dATARGET; bool useleft; SV *svl, *svr;
diff -pur perl-5.8.x/pp_proto.h perl-5.8.x-dor/pp_proto.h
--- perl-5.8.x/pp_proto.h	2006-06-13 21:31:32.000000000 +0200
+++ perl-5.8.x-dor/pp_proto.h	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -392,5 +392,7 @@ PERL_PPDEF(Perl_pp_lock)
 PERL_PPDEF(Perl_pp_threadsv)
 PERL_PPDEF(Perl_pp_setstate)
 PERL_PPDEF(Perl_pp_method_named)
+PERL_PPDEF(Perl_pp_dor)
+PERL_PPDEF(Perl_pp_dorassign)
 
 /* ex: set ro: */
diff -pur perl-5.8.x/pp.sym perl-5.8.x-dor/pp.sym
--- perl-5.8.x/pp.sym	2006-06-13 21:31:30.000000000 +0200
+++ perl-5.8.x-dor/pp.sym	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -391,5 +391,7 @@ Perl_pp_lock
 Perl_pp_threadsv
 Perl_pp_setstate
 Perl_pp_method_named
+Perl_pp_dor
+Perl_pp_dorassign
 
 # ex: set ro:
diff -pur perl-5.8.x/t/lib/warnings/op perl-5.8.x-dor/t/lib/warnings/op
--- perl-5.8.x/t/lib/warnings/op	2007-01-21 22:59:58.000000000 +0100
+++ perl-5.8.x-dor/t/lib/warnings/op	2007-01-25 12:12:29.000000000 +0100
@@ -682,6 +682,18 @@ EXPECT
